Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 711 144 | 0 | |
2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 505 574 | 574 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 231 624 | −76 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 273 949 | 650 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 15 146 | −162 | |
4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 16 621 | 264 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 16 621 | 264 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 151 378 | −3 433 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 1 953 | −2 502 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 149 425 | −903 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 0 | −28 | |
5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 27 117 | 371 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 4 777 412 | −11 062 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 562 201 | −10 394 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 215 211 | −668 | |
8 | Dug opće države nominiran u eurima | 20 840 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 356 838 | −3 342 | |
Ukupno imovina | 6 582 070 | −16 790 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 553 152 | 4 572 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 3 391 014 | −25 240 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 153 162 | −514 | |
2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 3 237 850 | −24 727 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 2 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 32 913 | 818 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 197 519 | −7 177 | |
5.1 | Opća država | 118 253 | −5 627 | |
5.2 | Ostale obveze | 79 266 | −1 550 | |
6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 196 607 | 13 041 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 15 592 | 96 | |
8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 6 410 | −756 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 6 410 | −756 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 178 544 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 207 458 | −2 144 | |
11 | Računi revalorizacije | 702 941 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 99 920 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 582 070 | −16 790 |
- 7 May 2024