Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 711.144 | 0 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 505.574 | 574 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 231.624 | −76 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 273.949 | 650 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 15.146 | −162 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 16.621 | 264 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 16.621 | 264 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 151.378 | −3.433 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 1.953 | −2.502 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 149.425 | −903 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 0 | −28 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 27.117 | 371 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.777.412 | −11.062 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.562.201 | −10.394 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 215.211 | −668 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.840 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 356.838 | −3.342 | |
Aktiva insgesamt | 6.582.070 | −16.790 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.553.152 | 4.572 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 3.391.014 | −25.240 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 153.162 | −514 | |
2.2 | Einlagefazilität | 3.237.850 | −24.727 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 2 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 32.913 | 818 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 197.519 | −7.177 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 118.253 | −5.627 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 79.266 | −1.550 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 196.607 | 13.041 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 15.592 | 96 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 6.410 | −756 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 6.410 | −756 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 178.544 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 207.458 | −2.144 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 702.941 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 99.920 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.582.070 | −16.790 |
- 7 May 2024