Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 711.144 | 0 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 505.574 | 574 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 231.624 | −76 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 273.949 | 650 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 15.146 | −162 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 16.621 | 264 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 16.621 | 264 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 151.378 | −3.433 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 1.953 | −2.502 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 149.425 | −903 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | −28 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 27.117 | 371 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.777.412 | −11.062 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.562.201 | −10.394 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 215.211 | −668 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.840 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 356.838 | −3.342 | |
Skupaj sredstva | 6.582.070 | −16.790 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.553.152 | 4.572 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.391.014 | −25.240 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 153.162 | −514 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 3.237.850 | −24.727 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 2 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 32.913 | 818 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 197.519 | −7.177 | |
5.1 | Sektor država | 118.253 | −5.627 | |
5.2 | Druge obveznosti | 79.266 | −1.550 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 196.607 | 13.041 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 15.592 | 96 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 6.410 | −756 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 6.410 | −756 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 178.544 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 207.458 | −2.144 | |
11 | Računi prevrednotenja | 702.941 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 99.920 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.582.070 | −16.790 |
- 7 May 2024