Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 711 144 | 0 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 505 574 | 574 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 231 624 | −76 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 273 949 | 650 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 15 146 | −162 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 16 621 | 264 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 16 621 | 264 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 151 378 | −3 433 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 1 953 | −2 502 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 149 425 | −903 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | −28 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 27 117 | 371 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 777 412 | −11 062 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 562 201 | −10 394 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 215 211 | −668 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 840 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 356 838 | −3 342 | |
Aktíva spolu | 6 582 070 | −16 790 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 553 152 | 4 572 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 391 014 | −25 240 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 153 162 | −514 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 3 237 850 | −24 727 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 2 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 32 913 | 818 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 197 519 | −7 177 | |
5.1 | Verejná správa | 118 253 | −5 627 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 79 266 | −1 550 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 196 607 | 13 041 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 15 592 | 96 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 6 410 | −756 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 6 410 | −756 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 178 544 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 207 458 | −2 144 | |
11 | Účty precenenia | 702 941 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 99 920 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 582 070 | −16 790 |
- 7 May 2024