Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 711 144 | 0 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 505 574 | 574 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 231 624 | −76 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 273 949 | 650 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 15 146 | −162 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 16 621 | 264 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 16 621 | 264 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 151 378 | −3 433 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 1 953 | −2 502 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 149 425 | −903 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | −28 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 27 117 | 371 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 777 412 | −11 062 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 562 201 | −10 394 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 215 211 | −668 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 840 | 0 | |
9 | Alte active | 356 838 | −3 342 | |
Total active | 6 582 070 | −16 790 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 553 152 | 4 572 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 391 014 | −25 240 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 153 162 | −514 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 3 237 850 | −24 727 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 2 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 32 913 | 818 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 197 519 | −7 177 | |
5.1 | Administrație publică | 118 253 | −5 627 | |
5.2 | Alte pasive | 79 266 | −1 550 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 196 607 | 13 041 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 15 592 | 96 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 6 410 | −756 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 6 410 | −756 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 178 544 | 0 | |
10 | Alte pasive | 207 458 | −2 144 | |
11 | Conturi de reevaluare | 702 941 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 99 920 | 0 | |
Total pasive | 6 582 070 | −16 790 |
- 7 May 2024