Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
3 maja 2024
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 711.144 | 0 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 505.574 | 574 | |
2.1 | Należności od MFW | 231.624 | −76 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 273.949 | 650 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 15.146 | −162 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 16.621 | 264 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 16.621 | 264 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 151.378 | −3.433 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 1.953 | −2.502 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 149.425 | −903 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | −28 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 27.117 | 371 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.777.412 | −11.062 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.562.201 | −10.394 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 215.211 | −668 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.840 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 356.838 | −3.342 | |
Aktywa razem | 6.582.070 | −16.790 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.553.152 | 4.572 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.391.014 | −25.240 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 153.162 | −514 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 3.237.850 | −24.727 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 2 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 32.913 | 818 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 197.519 | −7.177 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 118.253 | −5.627 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 79.266 | −1.550 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 196.607 | 13.041 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 15.592 | 96 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 6.410 | −756 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 6.410 | −756 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 178.544 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 207.458 | −2.144 | |
11 | Różnice z wyceny | 702.941 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 99.920 | 0 | |
Pasywa razem | 6.582.070 | −16.790 |
Annexes
- 7 May 2024