Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 711 144 | 0 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 505 574 | 574 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 231 624 | −76 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 273 949 | 650 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 15 146 | −162 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 16 621 | 264 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 16 621 | 264 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 151 378 | −3 433 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 1 953 | −2 502 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 149 425 | −903 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | −28 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 27 117 | 371 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 777 412 | −11 062 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 562 201 | −10 394 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 215 211 | −668 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 840 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 356 838 | −3 342 | |
Aktiva celkem | 6 582 070 | −16 790 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 553 152 | 4 572 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 3 391 014 | −25 240 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 153 162 | −514 | |
2.2 | Vkladová facilita | 3 237 850 | −24 727 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 2 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 32 913 | 818 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 197 519 | −7 177 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 118 253 | −5 627 | |
5.2 | Ostatní závazky | 79 266 | −1 550 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 196 607 | 13 041 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 15 592 | 96 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 6 410 | −756 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 6 410 | −756 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 178 544 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 207 458 | −2 144 | |
11 | Účty přecenění | 702 941 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 99 920 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 582 070 | −16 790 |
- 7 May 2024