Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 711 144 | 0 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 505 574 | 574 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 231 624 | −76 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 273 949 | 650 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 15 146 | −162 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 16 621 | 264 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 16 621 | 264 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 151 378 | −3 433 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 1 953 | −2 502 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 149 425 | −903 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | −28 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 27 117 | 371 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 777 412 | −11 062 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 562 201 | −10 394 | |
7.2 | Други ценни книжа | 215 211 | −668 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 840 | 0 | |
9 | Други активи | 356 838 | −3 342 | |
Общо активи | 6 582 070 | −16 790 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 553 152 | 4 572 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 391 014 | −25 240 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 153 162 | −514 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 3 237 850 | −24 727 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 2 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 32 913 | 818 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 197 519 | −7 177 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 118 253 | −5 627 | |
5.2 | Други задължения | 79 266 | −1 550 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 196 607 | 13 041 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 15 592 | 96 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 6 410 | −756 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 6 410 | −756 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 178 544 | 0 | |
10 | Други задължения | 207 458 | −2 144 | |
11 | Сметки за преоценка | 702 941 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 99 920 | 0 | |
Общо пасиви | 6 582 070 | −16 790 |
- 7 May 2024