Upisovanie základného imania
Posledná aktualizácia: 1. januára 2024
Základné imanie ECB pochádza od národných centrálnych bánk všetkých členských štátov EÚ a predstavuje 10 825 007 069,61 €.
Podiely národných centrálnych bánk na základnom imaní sa určujú na základe kľúča, ktorý vychádza z podielu jednotlivých krajín na celkovom počte obyvateľov a hrubom domácom produkte EÚ. Obidva faktory majú rovnakú váhu. ECB podiely upravuje každých päť rokov, ako aj vždy pri zmene počtu národných centrálnych bánk, ktoré sa na základnom imaní ECB podieľajú. Ide o národné centrálne banky členských štátov EÚ. Kľúč sa upravuje na základe údajov Európskej komisie. Posledná úprava sa uskutočnila 1. januára 2024.
Národné centrálne banky krajín eurozóny
Plne splatené podiely národných centrálnych bánk krajín eurozóny na základnom imaní ECB predstavujú spolu 8 851 402 605,67 €. Podiely jednotlivých centrálnych bánk:
Podiely národných centrálnych bánk krajín eurozóny na základnom imaní ECB
Národná centrálna banka | Kapitálový kľúč % (1) | Splatené základné imanie (€) |
---|---|---|
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgicko) | 3,0005 | 324 804 337,12 |
Deutsche Bundesbank (Nemecko) | 21,7749 | 2 357 134 464,40 |
Eesti Pank (Estónsko) | 0,2437 | 26 380 542,23 |
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Írsko) | 1,7811 | 192 804 200,92 |
Bank of Greece (Grécko) | 1,8474 | 199 981 180,60 |
Banco de España (Španielsko) | 9,6690 | 1 046 669 933,56 |
Banque de France (Francúzsko) | 16,3575 | 1 770 700 531,41 |
Hrvatska narodna banka (Chorvátsko) | 0,6329 | 68 511 469,74 |
Banca d'Italia (Taliansko) | 13,0993 | 1 418 000 151,07 |
Central Bank of Cyprus (Cyprus) | 0,1802 | 19 506 662,74 |
Latvijas Banka (Lotyšsko) | 0,3169 | 34 304 447,40 |
Lietuvos bankas (Litva) | 0,4826 | 52 241 484,12 |
Banque centrale du Luxembourg (Luxembursko) | 0,2976 | 32 215 221,04 |
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (Malta) | 0,1053 | 11 398 732,44 |
De Nederlandsche Bank (Holandsko) | 4,8306 | 522 912 791,50 |
Oesterreichische Nationalbank (Rakúsko) | 2,4175 | 261 694 545,91 |
Banco de Portugal (Portugalsko) | 1,9014 | 205 826 684,42 |
Banka Slovenije (Slovinsko) | 0,4041 | 43 743 853,57 |
Národná banka Slovenska (Slovensko) | 0,9403 | 101 787 541,48 |
Suomen Pankki – Finlands Bank (Fínsko) | 1,4853 | 160 783 830,00 |
Spolu | 81 7681 | 8 851 402 605,67 |
1) Od začiatku tretej etapy hospodárskej a menovej únie 1. januára 1999 bol kľúč na upisovanie základného imania upravený deväťkrát: päťročné úpravy boli vykonané 1. januára 2004, 1. januára 2009, 1. januára 2014 a 1. januára 2024. Ďalšie úpravy sa uskutočnili 1. mája 2004 (pri vstupe Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska do EÚ), 1. januára 2007 (pri vstupe Bulharska a Rumunska do EÚ), 1. júla 2013 (pri vstupe Chorvátska do EÚ) a 1. februára 2020 (po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ).
Národné centrálne banky krajín nepatriacich do eurozóny
Národné centrálne banky siedmich členských štátov EÚ nepatriacich do eurozóny musia splatiť len malú časť upísaného základného imania ako príspevok na krytie prevádzkových nákladov ECB súvisiacich s ich účasťou v Európskom systéme centrálnych bánk. Od 29. decembra 2010 tento príspevok predstavuje 3,75 % ich celkového podielu na upísanom základnom imaní. Základné imanie, ktoré ECB splatili národné centrálne banky krajín nepatriacich do eurozóny, predstavuje 74 010 167,40 € v nasledujúcom zložení:
Príspevky národných centrálnych bánk krajín nepatriacich do eurozóny k základnému imaniu ECB
Národná centrálna banka | Kľúč na upisovanie základného imania (%) | Splatené základné imanie (€) |
---|---|---|
Българска народна банка (Bulharská národná banka) (Bulharsko) | 0,9783 | 3 971 289,16 |
Česká národní banka (Česká republika) | 1,9623 | 7 965 716,76 |
Danmarks Nationalbank (Dánsko) | 1,7797 | 7 224 474,41 |
Magyar Nemzeti Bank (Maďarsko) | 1,5819 | 6 421 529,51 |
Narodowy Bank Polski (Poľsko) | 6,0968 | 24 749 213,66 |
Banca Naţională a României (Rumunsko) | 2,8888 | 11 726 730,16 |
Sveriges riksbank (Švédsko) | 2,9441 | 11 951 213,74 |
Spolu | 18,2319 | 74 010 167,40 |
Národné centrálne banky krajín nepatriacich do eurozóny nemajú nárok na podiel na rozdeliteľnom zisku ECB a nenesú zodpovednosť za vyrovnanie prípadných strát ECB.
Kľúč Eurosystému na upisovanie základného imania
Kľúč Eurosystému na upisovanie základného imania sa používa napríklad pri usmerňovaní väčšiny nákupov ECB v rámci programov nákupu aktív, pretože zahŕňa len národné centrálne banky krajín eurozóny.
Kľúč Eurosystému na upisovanie základného imania k 1. januáru 2024 a 1. januáru 2023
Krajina | Kľúč Eurosystému na upisovanie základného imania k 1. januáru 2024 | Kľúč Eurosystému na upisovanie základného imania k 1. januáru 2023 |
---|---|---|
Belgicko | 3,6695 | 3,6139 |
Bulharsko | ||
Česká republika | ||
Dánsko | ||
Nemecko | 26,6301 | 26,1494 |
Estónsko | 0,2980 | 0,2794 |
Írsko | 2,1782 | 1,6798 |
Grécko | 2,2593 | 2,4536 |
Španielsko | 11,8249 | 11,8287 |
Francúzsko | 20,0047 | 20,2600 |
Chorvátsko | 0,7740 | 0,8044 |
Taliansko | 16,0201 | 16,8518 |
Cyprus | 0,2204 | 0,2134 |
Lotyšsko | 0,3876 | 0,3865 |
Litva | 0,5902 | 0,5741 |
Luxembursko | 0,3640 | 0,3268 |
Maďarsko | ||
Malta | 0,1288 | 0,1040 |
Holandsko | 5,9077 | 5,8133 |
Rakúsko | 2,9565 | 2,9033 |
Poľsko | ||
Portugalsko | 2,3254 | 2,3217 |
Rumunsko | ||
Slovinsko | 0,4942 | 0,4776 |
Slovensko | 1,1500 | 1,1360 |
Fínsko | 1,8165 | 1,8221 |
Švédsko | ||
Spolu2) | 100,0000 | 100,0000 |
2) Prípadné rozdiely súčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
Rozdeľovanie čistých ziskov a strát ECB
Čisté zisky a straty ECB sa rozdeľujú medzi národné centrálne banky krajín eurozóny podľa článku 33 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky:
33.1 Čistý zisk ECB sa rozdeľuje v tomto poradí:
- suma, ktorú určí Rada guvernérov a ktorá nesmie prekročiť 20 % čistého zisku, sa prevedie do všeobecného rezervného fondu až do výšky 100 % základného imania,
- zostávajúci čistý zisk sa rozdelí medzi akcionárov ECB v pomere k ich splateným podielom.
33.2 V prípade, že ECB zaznamená stratu, môže ju vyrovnať zo svojho všeobecného rezervného fondu a v prípade potreby, na základe rozhodnutia Rady guvernérov, z menového príjmu za príslušný finančný rok, a to pomerne a až do výšky súm pridelených národným centrálnym bankám podľa článku 32.5.