Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA

Il-BĊE jżid il-kapital tiegħu

16 ta' Diċembru 2010

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) iddeċieda li jżid il-kapital sottoskritt tiegħu b’€5 biljuni, minn €5.76 biljun għal €10.76 biljun b’seħħ mid-29 ta’ Diċembru 2010. Din id-deċiżjoni ttieħdet mill-Kunsill Governattiv tal-BĊE skond l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-BĊE, kif ukoll skond ir-Regolament tal-Kunsill Nru. 1009/2000 tat-8 ta’ Mejju 2000 li jipprevedi żieda fil-kapital tal-BĊE sa dan l-ammont.

Din id-deċiżjoni rriżultat minn stima li saret fl-2009 dwar l-adegwatezza tal-kapital statutorju. Ġie stmat li ż-żieda tal-kapital kienet xierqa minħabba ż-żieda fil-volatilità tar-rati tal-kambju barrani, ir-rati tal-imgħax u l-prezzijiet tad-deheb kif ukoll ir-riskju tal-kreditu. Billi l-ammont massimu tal-provvedimenti u r-riżervi tal-BĊE hu daqs il-livell tal-kapital imħallas tiegħu, din id-deċiżjoni se tippermetti lill-Kunsill Governattiv li jżid il-provvediment b’ammont ekwivalenti għaż-żieda fil-kapital, u dan jibda bl-allokazzjoni ta’ parti mill-qligħ ta’ din is-sena. Minn perspettiva ta’ żmien itwal, iż-żieda fil-kapital – l-ewwel żieda ġenerali fi 12-il sena – hi motivata wkoll mill-ħtieġa għal provvediment ta’ bażi kapitali adegwata f’sistema finanzjarja li kibret ħafna.

Biex it-trasferiment tal-kapital lill-BĊE jsir bla xkiel, il-Kunsill Governattiv iddeċieda li l-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro (BĊN) għandhom iħallsu l-kontribuzzjonijiet addizzjonali tagħhom tal-kapital, li jammontaw għal €3,489,575,000, fi tliet rati annwali ndaqs. Għalhekk, fid-29 ta’ Diċembru 2010, il-BĊN ta’ bħalissa taż-żona tal-euro se jħallsu €1,163,191,667 bħala l-ewwel rata tagħhom. Iż-żewġ rati l-oħra se jitħallsu fl-aħħar tal-2011 u tal-2012 rispettivament. Barra dan, il-perċentwal minimu tal-kapital sottoskritt li l-BĊN barra ż-żona tal-euro għandhom iħallsu bħala kontribuzzjoni għall-ispejjeż operazzjonali tal-BĊE, se jitnaqqas minn 7.00% għal 3.75%. B’hekk, il-BĊN barra ż-żona tal-euro se jagħmlu biss aġġustamenti żgħar fl-ishma tagħhom tal-kapital, li se jwasslu għal pagamenti li jammontaw għal €84,220 fid-29 ta’ Diċembru 2010.

Id-deċiżjonijiet u l-istrumenti legali rilevanti tal-BĊE se jiġu ppubblikati iżjed ’il quddiem fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fil-websajt tal-BĊE.

Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique 139,730,384.68 139,730,384.68 261,010,384.68 180,157,051.35
Deutsche Bundesbank 1,090,912,027.43 1,090,912,027.43 2,037,777,027.43 1,406,533,694.10
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland 63,983,566.24 63,983,566.24 119,518,566.24 82,495,232.91
Bank of Greece 113,191,059.06 113,191,059.06 211,436,059.06 145,939,392.39
Banco de España 478,364,575.51 478,364,575.51 893,564,575.51  616,764,575.51
Banque de France 819,233,899.48 819,233,899.48 1,530,293,899.48 1,056,253,899.48
Banca d’Italia 719,885,688.14 719,885,688.14 1,344,715,688.14 928,162,354.81
Central Bank of Cyprus 7,886,333.14 7,886,333.14 14,731,333.14 10,167,999.81
Banque centrale du Luxembourg 10,063,859.75 10,063,859.75 18,798,859.75 12,975,526.42
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta 3,640,732.32 3,640,732.32 6,800,732.32 4,694,065.65
De Nederlandsche Bank 229,746,339.12 229,746,339.12 429,156,339.12 296,216,339.12
Oesterreichische Nationalbank  111,854,587.70  111,854,587.70 208,939,587.70 144,216,254.37
Banco de Portugal 100,834,459.65 100,834,459.65 188,354,459.65 130,007,792.98
Banka Slovenije 18,941,025.10 18,941,025.10 35,381,025.10 24,421,025.10
Národná banka Slovenska 39,944,363.76 39,944,363.76 74,614,363.76 51,501,030.43
Suomen Pankki - Finlands Bank 72,232,820.48 72,232,820.48 134,927,820.48 93,131,153.81
Subtotal għall-BĊN taż-żona tal-euro1 4,020,445,721.55 4,020,445,721.55 7,510,020,721.55 5,183,637,388.22
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) 50,037,026.77 3,502,591.87 93,467,026.77 3,505,013.50
Česká národní banka 83,368,161.57 5,835,771.31 155,728,161.57 5,839,806.06
Danmarks Nationalbank 85,459,278.39 5,982,149.49 159,634,278.39 5,986,285.44
Eesti Pank 10,311,567.80 721,809.75 19,261,567.80 722,308.79
Latvijas Banka 16,342,970.87 1,144,007.96 30,527,970.87 1,144,798.91
Lietuvos bankas 24,517,336.63 1,716,213.56 45,797,336.63 1,717,400.12
Magyar Nemzeti Bank 79,819,599.69 5,587,371.98 149,099,599.69 5,591,234.99
Narodowy Bank Polski 282,006,977.72 19,740,488.44 526,776,977.72 19,754,136.66
Banca Naţională a României 141,971,278.46 9,937,989.49 265,196,278.46 9,944,860.44
Sveriges Riksbank 130,087,052.56 9,106,093.68 242,997,052.56 9,112,389.47
Bank of England 836,285,430.59 58,539,980.14 1,562,145,430.59 58,580,453.65
Subtotal għall-BĊN barra ż-żona tal-euro1 1,740,206,681.03 121,814,467.67 3,250,631,681.03 121,898,688.04
Total1 5,760,652,402.58 4,142,260,189.22 10,760,652,402.58 5,305,536,076.26

1 Minħabba żieda/tnaqqis sal-eqreb numru sħiħ, jista’ jkun li s-subtotali u t-totali ma jaqblux mas-somma tan-numri kollha li jidhru hawn.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja