Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA

Pubblikazzjoni tal-kalendarji indikattivi għall-perijodi taż-żamma tar-riżervi fl-2010 u l-2011

29 ta' Mejju 2009

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) illum qed jippubblika kalendarji indikattivi għall-perijodi taż-żamma tar-riżervi fl-2010 u l-2011. Għall-ewwel darba, dawn il-kalendarji qed jiġu ppubblikati għas-sentejn li ġejjin, jiġifieri skond il-prassi adottata fl-iffissar tal-iskedi għal-laqgħat tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE.

Waqt li jitqiesu l-iskeda għal-laqgħat tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE (ara l-istqarrija għall-istampa tal-BĊE tat-8 ta’ Mejju 2009) u l-kalendarji indikattivi għall-operazzjonijiet b’sejħiet għall-offerti tal-Eurosistema (ara l-istqarrija għall-istampa tal-BĊE tal-lum), il-kalendarji indikattivi għall-perijodi taż-żamma tar-riżervi fl-2010 u l-2011 huma kif ġej:

1 14 ta’ Jannar 2010 20 ta’ Jannar 2010 9 ta’ Frar 2010 Novembru 2009 Settembru 2009 21
2 4 ta’ Frar 2010 10 ta’ Frar 2010 9 ta’ Marzu 2010 Diċembru 2009 Settembru 2009 28
3 4 ta’ Marzu 2010 10 ta’ Marzu 2010 13 ta’ April 2010 Jannar 2010 Diċembru 2009 35
4 8 ta’ April 2010 14 ta’ April 2010 11 ta’ Mejju 2010 Frar 2010 Diċembru 2009 28
5 6 ta’ Mejju 2010 12 ta’ Mejju 2010 15 ta’ Ġunju 2010 Marzu 2010 Diċembru 2009 35
6 10 ta’ Ġunju 2010 16 ta’ Ġunju 2010 13 ta’ Lulju 2010 April 2010 Marzu 2010 28
7 8 ta’ Lulju 2010 14 ta’ Lulju 2010 10 ta’ Awwissu 2010 Mejju 2010 Marzu 2010 28
8 5 ta’ Awwissu 2010 11 ta’ Awwissu 2010 7 ta’ Settembru 2010 Ġunju 2010 Marzu 2010 28
9 2 ta’ Settembru 2010 8 ta’ Settembru 2010 12 ta’ Ottubru 2010 Lulju 2010 Ġunju 2010 35
10 7 ta’ Ottubru 2010 13 ta’ Ottubru 2010 9 ta’ Novembru 2010 Awwissu 2010 Ġunju 2010 28
11 4 ta’ Novembru 2010 10 ta’ Novembru 2010 7 ta’ Diċembru 2010 Settembru 2010 Ġunju 2010 28
12 2 ta’ Diċembru 2010 8 ta’ Diċembru 2010 18 ta’ Jannar 2011 Ottubru 2010 Settembru 2010 42
1 13 ta’ Jannar 2011 19 ta’ Jannar 2011 8 ta’ Frar 2011 Novembru 2010 Settembru 2010 21
2 3 ta’ Frar 2011 9 ta’ Frar 2011 8 ta’ Marzu 2011 Diċembru 2010 Settembru 2010 28
3 3 ta’ Marzu 2011 9 ta’ Marzu 2011 12 ta’ April 2011 Jannar 2011 Diċembru 2010 35
4 7 ta’ April 2011 13 ta’ April 2011 10 ta’ Mejju 2011 Frar 2011 Diċembru 2010 28
5 5 ta’ Mejju 2011 11 ta’ Mejju 2011 14 ta’ Ġunju 2011 Marzu 2011 Diċembru 2010 35
6 9 ta’ Ġunju 2011 15 ta’ Ġunju 2011 12 ta’ Lulju 2011 April 2011 Marzu 2011 28
7 7 ta’ Lulju 2011 13 ta’ Lulju 2011 9 ta’ Awwissu 2011 Mejju 2011 Marzu 2011 28
8 4 ta’ Awwissu 2011 10 ta’ Awwissu 2011 13 ta’ Settembru 2011 Ġunju 2011 Marzu 2011 35
9 8 ta’ Settembru 2011 14 ta’ Settembru 2011 11 ta’ Ottubru 2011 Lulju 2011 Ġunju 2011 28
10 6 ta’ Ottubru 2011 12 ta’ Ottubru 2011 8 ta’ Novembru 2011 Awwissu 2011 Ġunju 2011 28
11 3 ta’ Novembru 2011 9 ta’ Novembru 2011 13 ta’Diċembru 2011 Settembru 2011 Ġunju 2011 35
12 8 ta’ Diċembru 2011 14 ta’ Diċembru 2011 17 ta' Jannar 2012 Ottubru 2011 Settembru 2011 35
KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja