Δημοσίευση των ενδεικτικών ημερολογιακών προγραμμάτων των περιόδων τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών για το 2010 και το 2011
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσιεύει σήμερα τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των περιόδων τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών του Ευρωσυστήματος για το 2010 και το 2011. Είναι η πρώτη φορά που τα εν λόγω ημερολογιακά προγράμματα δημοσιεύονται για τα επόμενα δύο έτη, σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθείται κατά τον καθορισμό των προγραμμάτων των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.
Τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των περιόδων τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών για το 2010 και το 2011 καταρτίστηκαν με βάση το πρόγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. το δελτίο Τύπου της ΕΚΤ της 8ης Μαΐου 2009) και τα ενδεικτικά ημερολογιακά προγράμματα των δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος (βλ. το δελτίο Τύπου της ΕΚΤ που δημοσιεύεται σήμερα) και έχουν ως εξής:
Ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης για το 2010
ΠΤ | Αντίστοιχη συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου | Έναρξη περιόδου τήρησης το 2010 | Λήξη περιόδου τήρησης το 2010 | Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση | Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε τριμηνιαία βάση | Διάρκεια της περιόδου τήρησης (ημέρες) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 Ιανουαρίου 2010 | 20 Ιανουαρίου 2010 | 9 Φεβρουαρίου 2010 | Νοέμβριος 2009 | Σεπτέμβριος 2009 | 21 |
2 | 4 Φεβρουαρίου 2010 | 10 Φεβρουαρίου 2010 | 9 Μαρτίου 2010 | Δεκέμβριος 2009 | Σεπτέμβριος 2009 | 28 |
3 | 4 Μαρτίου 2010 | 10 Μαρτίου 2010 | 13 Απριλίου 2010 | Ιανουάριος 2010 | Δεκέμβριος 2009 | 35 |
4 | 8 Απριλίου 2010 | 14 Απριλίου 2010 | 11 Μαΐου 2010 | Φεβρουάριος 2010 | Δεκέμβριος 2009 | 28 |
5 | 6 Μαΐου 2010 | 12 Μαΐου 2010 | 15 Ιουνίου 2010 | Μάρτιος 2010 | Δεκέμβριος 2009 | 35 |
6 | 10 Ιουνίου 2010 | 16 Ιουνίου 2010 | 13 Ιουλίου 2010 | Απρίλιος 2010 | Μάρτιος 2010 | 28 |
7 | 8 Ιουλίου 2010 | 14 Ιουλίου 2010 | 10 Αυγούστου 2010 | Μάιος 2010 | Μάρτιος 2010 | 28 |
8 | 5 Αυγούστου 2010 | 11 Αυγούστου 2010 | 7 Σεπτεμβρίου 2010 | Ιούνιος 2010 | Μάρτιος 2010 | 28 |
9 | 2 Σεπτεμβρίου 2010 | 8 Σεπτεμβρίου 2010 | 12 Οκτωβρίου 2010 | Ιούλιος 2010 | Ιούνιος 2010 | 35 |
10 | 7 Οκτωβρίου 2010 | 13 Οκτωβρίου 2010 | 9 Νοεμβρίου 2010 | Αύγουστος 2010 | Ιούνιος 2010 | 28 |
11 | 4 Νοεμβρίου 2010 | 10 Νοεμβρίου 2010 | 7 Δεκεμβρίου 2010 | Σεπτέμβριος 2010 | Ιούνιος 2010 | 28 |
12 | 2 Δεκεμβρίου 2010 | 8 Δεκεμβρίου 2010 | 18 Ιανουαρίου 2011 | Οκτώβριος 2010 | Σεπτέμβριος 2010 | 42 |
Ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης για το 2011
ΠΤ | Αντίστοιχη συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου | Έναρξη περιόδου τήρησης το 2011 | Λήξη περιόδου τήρησης το 2011 | Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε μηνιαία βάση | Στοιχεία βάσης αποθεματικών για πιστωτικά ιδρύματα που υποβάλλουν στοιχεία σε τριμηνιαία βάση | Διάρκεια της περιόδου τήρησης (ημέρες) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 Ιανουαρίου 2011 | 19 Ιανουαρίου 2011 | 8 Φεβρουαρίου 2011 | Νοέμβριος 2010 | Σεπτέμβριος 2010 | 21 |
2 | 3 Φεβρουαρίου 2011 | 9 Φεβρουαρίου 2011 | 8 Μαρτίου 2011 | Δεκέμβριος 2010 | Σεπτέμβριος 2010 | 28 |
3 | 3 Μαρτίου 2011 | 9 Μαρτίου 2011 | 12 Απριλίου 2011 | Ιανουάριος 2011 | Δεκέμβριος 2010 | 35 |
4 | 7 Απριλίου 2011 | 13 Απριλίου 2011 | 10 Μαΐου 2011 | Φεβρουάριος 2011 | Δεκέμβριος 2010 | 28 |
5 | 5 Μαΐου 2011 | 11 Μαΐου 2011 | 14 Ιουνίου 2011 | Μάρτιος 2011 | Δεκέμβριος 2010 | 35 |
6 | 9 Ιουνίου 2011 | 15 Ιουνίου 2011 | 12 Ιουλίου 2011 | Απρίλιος 2011 | Μάρτιος 2011 | 28 |
7 | 7 Ιουλίου 2011 | 13 Ιουλίου 2011 | 9 Αυγούστου 2011 | Μάιος 2011 | Μάρτιος 2011 | 28 |
8 | 4 Αυγούστου 2011 | 10 Αυγούστου 2011 | 13 Σεπτεμβρίου 2011 | Ιούνιος 2011 | Μάρτιος 2011 | 35 |
9 | 8 Σεπτεμβρίου 2011 | 14 Σεπτεμβρίου 2011 | 11 Οκτωβρίου 2011 | Ιούλιος 2011 | Ιούνιος 2011 | 28 |
10 | 6 Οκτωβρίου 2011 | 12 Οκτωβρίου 2011 | 8 Νοεμβρίου 2011 | Αύγουστος 2011 | Ιούνιος 2011 | 28 |
11 | 3 Νοεμβρίου 2011 | 9 Νοεμβρίου 2011 | 13 Δεκεμβρίου 2011 | Σεπτέμβριος 2011 | Ιούνιος 2011 | 35 |
12 | 8 Δεκεμβρίου 2011 | 14 Δεκεμβρίου 2011 | 17 Ιανουαρίου 2012 | Οκτώβριος 2011 | Σεπτέμβριος 2011 | 35 |
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Germany
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.
Εκπρόσωποι Τύπου