- STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA
Il-BĊE jaġġusta l-iskema tal-kapital
21 ta’ Diċembru 2023
- Aġġustament ta’ kull ħames snin ibbażat fuq il-popolazzjoni u data tal-PDG mill-Kummissjoni Ewropea
- 17-Il bank ċentrali nazzjonali se jkollhom sehem akbar fil-kapital tal-BĊE, disgħa se jkollhom sehem iżgħar, u wieħed se jżomm l-istess sehem
- L-ebda bidla fis-sistema ta’ drittijiet tal-vot rotanti
Il-Kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) illum adotta atti legali dwar l-aġġustament regolari ta’ kull ħames snin tal-iskema tal-kapital tiegħu u l-kontribuzzjonijiet allokati lill-banek ċentrali nazzjonali (BĊNi). L-aħħar aġġustament għall-iskema tal-kapital tal-BĊE sar fl-1 ta’ Frar 2020 wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea u l-irtirar konsegwenti tal-Bank of England mis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali. L-iskema għas-sottoskrizzjoni tal-kapita tal-BĊE l-ġdida se tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2024.
L-ishma tal-BĊNi fil-kapital tal-BĊE huma peżati skont is-sehem tal-Istati Membri rispettivi tagħhom fil-popolazzjoni totali u l-prodott domestiku gross (PDG) tal-Unjoni Ewropea, f'miżura ugwali.* Id-data rilevanti dwar il-popolazzjoni u l-PDG hija pprovduta mill-Kummissjoni Ewropea. Il-banek ċentrali nazzjonali jittrasferixxu ishma tal-kapital bejniethom safejn ikun meħtieġ biex jiġi żgurat li d-distribuzzjoni tal-ishma tikkorrispondi mal-iskema aġġustata.
Wara l-aġġustament, 17-il bank ċentrali se jkollu sehem fil-kapital tal-BĊE milli kellhom qabel u disgħa se jkollhom sehem iżgħar, filwaqt li għal bank ċentrali wieħed l-iskema tal-kapital imqarrba se tibqa’ l-istess. Id-distribuzzjoni ġdida tal-ishma tal-BĊN hija stabbilita fit-tabella ta’ hawn taħt. L-ammont totali tal-kapital sottoskritt tal-BĊE jibqa’ kif kien, EUR 10,825,007,069.61. Id-deċiżjonijiet rilevanti tal-Bank Ċentrali Ewropew jinsabu fuq is-sit web tal-BĊE u iżjed ’il quddiem se jiġu ppubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Is-sistema li taħtha l-gvernaturi tal-BĊN jalternaw fiż-żamma tad-drittijiet tal-vot fuq il-Kunsill Governattiv tipprovdi li l-gvernaturi tal-BĊNi taż-żona tal-euro huma allokati f’żewġ gruppi skont id-daqs tas-settur finanzjarju u l-PDG tal-Istati Membri tagħhom, kif imsemmi hawn fuq. Din id-data għandha tiġi kkalkulata mill-ġdid kull meta jsir l-aġġustament tal-iskema tal-kapital ta’ kull ħames snin. Fuq il-bażi tal-kalkoli l-ġodda, l-allokazzjoni ta’ gvernaturi fi gruppi mill-1 ta' Jannar 2024 tibqa’ l-istess.
Tqassim tal-kapital tal-BĊE mill-1 ta’ Jannar 2024
Skema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE (%) sal-31 ta’ Diċembru 2023 | Skema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE (%) sa mill-1 ta’ Jannar 2024 | Sehem sottoskritt tal-kapital (EUR)mill-1 ta’ Jannar 2024 | Kapital imħallas (EUR) mill-1 ta’ Jannar 2024 | |
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique | 2.9630 | 3.0005 | 324,804,337.12 | 324,804,337.12 |
Deutsche Bundesbank | 21.4394 | 21.7749 | 2,357,134,464.40 | 2,357,134,464.40 |
Eesti Pank | 0.2291 | 0.2437 | 26,380,542.23 | 26,380,542.23 |
Central Bank of Ireland | 1.3772 | 1.7811 | 192,804,200.92 | 192,804,200.92 |
Bank of Greece | 2.0117 | 1.8474 | 199,981,180.60 | 199,981,180.60 |
Banco de España | 9.6981 | 9.6690 | 1,046,669,933.56 | 1,046,669,933.56 |
Banque de France | 16.6108 | 16.3575 | 1,770,700,531.41 | 1,770,700,531.41 |
Hrvatska narodna banka | 0.6595 | 0.6329 | 68,511,469.74 | 68,511,469.74 |
Banca d’Italia | 13.8165 | 13.0993 | 1,418,000,151.07 | 1,418,000,151.07 |
Central Bank of Cyprus | 0.1750 | 0.1802 | 19,506,662.74 | 19,506,662.74 |
Latvijas Banka | 0.3169 | 0.3169 | 34,304,447.40 | 34,304,447.40 |
Lietuvos bankas | 0.4707 | 0.4826 | 52,241,484.12 | 52,241,484.12 |
Banque centrale du Luxembourg | 0.2679 | 0.2976 | 32,215,221.04 | 32,215,221.04 |
Il-Bank Ċentrali ta’ Malta | 0.0853 | 0.1053 | 11,398,732.44 | 11,398,732.44 |
De Nederlandsche Bank | 4.7662 | 4.8306 | 522,912,791.50 | 522,912,791.50 |
Oesterreichische Nationalbank | 2.3804 | 2.4175 | 261,694,545.91 | 261,694,545.91 |
Banco de Portugal | 1.9035 | 1.9014 | 205,826,684.42 | 205,826,684.42 |
Banka Slovenije | 0.3916 | 0.4041 | 43,743,853.57 | 43,743,853.57 |
Národná banka Slovenska | 0.9314 | 0.9403 | 101,787,541.48 | 101,787,541.48 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1.4939 | 1.4853 | 160,783,830.00 | 160,783,830.00 |
Subtotal għall-grupp ta’ BĊNi taż-żona tal-euro | 81.9881 | 81.7681 | 8,851,402,605.67 | 8,851,402,605.67 |
Българска народна банка (Bank Nazzjonali Bulgaru) | 0.9832 | 0.9783 | 105,901,044.16 | 3,971,289.16 |
Česká národní banka | 1.8794 | 1.9623 | 212,419,113.73 | 7,965,716.76 |
Danmarks Nationalbank | 1.7591 | 1.7797 | 192,652,650.82 | 7,224,474.41 |
Magyar Nemzeti Bank | 1.5488 | 1.5819 | 171,240,786.83 | 6,421,529.51 |
Narodowy Bank Polski | 6.0335 | 6.0968 | 659,979,031.02 | 24,749,213.66 |
Banca Naţională a României | 2.8289 | 2.8888 | 312,712,804.23 | 11,726,730.16 |
Sveriges Riksbank | 2.9790 | 2.9441 | 318,699,033.14 | 11,951,213.74 |
Subtotal għall-grupp ta’ BĊNi barra ż-żona tal-euro | 18.0119 | 18.2319 | 1,973,604,463.93 | 74,010,167.40 |
Total | 100.0000 | 100.0000 | 10,825,007,069.61 | 8,925,412,773.07 |
(Iċ-ċifri jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib)
Għal mistoqsijiet min-naħa tal-media, jekk jogħġbok ikkuntattja lil William Lelieveldt, tel.: (+49 69 1344 7316).
Noti
- *Skont l-Artikolu 29.1 tal-Protokoll dwar l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew.
Bank Ċentrali Ewropew
Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, il-Ġermanja
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.
Kuntatti għall-midja