Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
19 ta' Lulju 2024
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 757,483 | 3 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 508,631 | −1,330 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 232,465 | 19 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 276,167 | −1,350 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 16,299 | 760 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 17,107 | 381 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 17,107 | 381 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 88,532 | −649 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 4,687 | −647 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 83,845 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | −2 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 20,146 | −2,178 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,691,841 | −15,441 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,472,526 | −16,178 | |
7.2 | Titoli oħra | 219,315 | 737 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,832 | 0 | |
9 | Assi oħra | 357,451 | 2,314 | |
Attiv totali | 6,478,323 | −16,140 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,563,399 | 376 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,223,431 | −36,971 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 192,274 | 38,286 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 3,031,156 | −75,257 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 32,140 | −674 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 202,815 | 7,479 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 125,039 | 7,358 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 77,775 | 121 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 202,583 | 11,376 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 16,446 | 263 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 4,579 | −575 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 4,579 | −575 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 179,020 | 54 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 203,819 | 2,533 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 750,442 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 99,650 | 0 | |
Passiv totali | 6,478,323 | −16,140 |
Annexes
- 23 July 2024