Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 514 693 | 0 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 355 092 | 576 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 87 065 | 0 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 268 027 | 576 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 24 789 | −813 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 10 702 | −2 399 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 10 702 | −2 399 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 2 216 820 | −430 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 72 | −13 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 2 216 748 | −407 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | −10 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 32 927 | −2 138 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 438 509 | 24 053 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 252 282 | 24 049 | |
| 7.2 | Outros títulos | 186 227 | 5 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 22 142 | 0 | |
| 9 | Outros ativos | 310 876 | −108 | |
| Total do ativo | 7 926 550 | 18 742 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 488 711 | 4 217 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 4 464 950 | 23 156 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 3 671 498 | 18 328 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 791 648 | 4 818 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 1 804 | 11 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 18 125 | −4 197 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 693 527 | −19 081 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 600 162 | −15 822 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 93 365 | −3 259 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 278 540 | 13 999 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 10 282 | −95 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 687 | −15 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 687 | −15 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 55 795 | 0 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 306 872 | 761 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 497 589 | 0 | |
| 12 | Capital e reservas | 109 471 | −2 | |
| Total do passivo | 7 926 550 | 18 742 | ||
- 13 July 2021