Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 514 693 | 0 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 355 092 | 576 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 87 065 | 0 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 268 027 | 576 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 24 789 | −813 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 10 702 | −2 399 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 10 702 | −2 399 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 2 216 820 | −430 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 72 | −13 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 2 216 748 | −407 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −10 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 32 927 | −2 138 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 438 509 | 24 053 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 252 282 | 24 049 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 186 227 | 5 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 22 142 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 310 876 | −108 | |
| Varad kokku | 7 926 550 | 18 742 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 488 711 | 4 217 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 4 464 950 | 23 156 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 3 671 498 | 18 328 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 791 648 | 4 818 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 1 804 | 11 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 18 125 | −4 197 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 693 527 | −19 081 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 600 162 | −15 822 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 93 365 | −3 259 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 278 540 | 13 999 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 10 282 | −95 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 687 | −15 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 687 | −15 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 55 795 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 306 872 | 761 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 497 589 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 109 471 | −2 | |
| Kohustused kokku | 7 926 550 | 18 742 | ||
- 13 July 2021