Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
9. julij 2021
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 514.693 | 0 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 355.092 | 576 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 87.065 | 0 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 268.027 | 576 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 24.789 | −813 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 10.702 | −2.399 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 10.702 | −2.399 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 2.216.820 | −430 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 72 | −13 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 2.216.748 | −407 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | −10 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 32.927 | −2.138 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.438.509 | 24.053 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.252.282 | 24.049 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 186.227 | 5 | |
8 | Javni dolg v eurih | 22.142 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 310.876 | −108 | |
Skupaj sredstva | 7.926.550 | 18.742 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.488.711 | 4.217 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 4.464.950 | 23.156 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 3.671.498 | 18.328 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 791.648 | 4.818 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 1.804 | 11 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 18.125 | −4.197 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 693.527 | −19.081 | |
5.1 | Sektor država | 600.162 | −15.822 | |
5.2 | Druge obveznosti | 93.365 | −3.259 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 278.540 | 13.999 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 10.282 | −95 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.687 | −15 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.687 | −15 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 55.795 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 306.872 | 761 | |
11 | Računi prevrednotenja | 497.589 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 109.471 | −2 | |
Skupaj obveznosti | 7.926.550 | 18.742 |
Annexes
- 13 July 2021