Estado financiero consolidado del Eurosistema
9 de julio de 2021
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 514.693 | 0 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 355.092 | 576 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 87.065 | 0 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 268.027 | 576 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 24.789 | −813 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 10.702 | −2.399 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 10.702 | −2.399 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.216.820 | −430 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 72 | −13 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 2.216.748 | −407 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | −10 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 32.927 | −2.138 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.438.509 | 24.053 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.252.282 | 24.049 | |
7.2 | Otros valores | 186.227 | 5 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 22.142 | 0 | |
9 | Otros activos | 310.876 | −108 | |
Total activo | 7.926.550 | 18.742 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.488.711 | 4.217 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 4.464.950 | 23.156 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 3.671.498 | 18.328 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 791.648 | 4.818 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 1.804 | 11 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 18.125 | −4.197 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 693.527 | −19.081 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 600.162 | −15.822 | |
5.2 | Otros pasivos | 93.365 | −3.259 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 278.540 | 13.999 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 10.282 | −95 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.687 | −15 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.687 | −15 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 55.795 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 306.872 | 761 | |
11 | Cuentas de revalorización | 497.589 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 109.471 | −2 | |
Total pasivo | 7.926.550 | 18.742 |
Annexes
- 13 July 2021