Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
9 ta' Lulju 2021
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 514,693 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 355,092 | 576 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 87,065 | 0 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 268,027 | 576 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 24,789 | −813 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 10,702 | −2,399 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 10,702 | −2,399 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 2,216,820 | −430 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 72 | −13 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 2,216,748 | −407 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | −10 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 32,927 | −2,138 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,438,509 | 24,053 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,252,282 | 24,049 | |
7.2 | Titoli oħra | 186,227 | 5 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 22,142 | 0 | |
9 | Assi oħra | 310,876 | −108 | |
Attiv totali | 7,926,550 | 18,742 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,488,711 | 4,217 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 4,464,950 | 23,156 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 3,671,498 | 18,328 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 791,648 | 4,818 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 1,804 | 11 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 18,125 | −4,197 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 693,527 | −19,081 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 600,162 | −15,822 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 93,365 | −3,259 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 278,540 | 13,999 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 10,282 | −95 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,687 | −15 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,687 | −15 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 55,795 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 306,872 | 761 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 497,589 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 109,471 | −2 | |
Passiv totali | 7,926,550 | 18,742 |
Annexes
- 13 July 2021