Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
9 юли 2021 г.
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 514 693 | 0 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 355 092 | 576 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 87 065 | 0 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 268 027 | 576 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 24 789 | −813 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 10 702 | −2 399 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 10 702 | −2 399 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 216 820 | −430 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 72 | −13 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 2 216 748 | −407 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | −10 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 32 927 | −2 138 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 438 509 | 24 053 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 252 282 | 24 049 | |
7.2 | Други ценни книжа | 186 227 | 5 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 22 142 | 0 | |
9 | Други активи | 310 876 | −108 | |
Общо активи | 7 926 550 | 18 742 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 488 711 | 4 217 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 4 464 950 | 23 156 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 3 671 498 | 18 328 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 791 648 | 4 818 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 1 804 | 11 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 18 125 | −4 197 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 693 527 | −19 081 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 600 162 | −15 822 | |
5.2 | Други задължения | 93 365 | −3 259 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 278 540 | 13 999 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 10 282 | −95 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 687 | −15 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 687 | −15 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 55 795 | 0 | |
10 | Други задължения | 306 872 | 761 | |
11 | Сметки за преоценка | 497 589 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 109 471 | −2 | |
Общо пасиви | 7 926 550 | 18 742 |
Annexes
- 13 July 2021