Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
9. júla 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 514 693 | 0 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 355 092 | 576 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 87 065 | 0 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 268 027 | 576 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 24 789 | −813 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 10 702 | −2 399 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 10 702 | −2 399 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 2 216 820 | −430 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 72 | −13 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 2 216 748 | −407 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | −10 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 32 927 | −2 138 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 438 509 | 24 053 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 252 282 | 24 049 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 186 227 | 5 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 22 142 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 310 876 | −108 | |
Aktíva spolu | 7 926 550 | 18 742 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 488 711 | 4 217 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 4 464 950 | 23 156 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 3 671 498 | 18 328 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 791 648 | 4 818 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 1 804 | 11 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 18 125 | −4 197 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 693 527 | −19 081 | |
5.1 | Verejná správa | 600 162 | −15 822 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 93 365 | −3 259 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 278 540 | 13 999 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 10 282 | −95 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 687 | −15 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 687 | −15 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 55 795 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 306 872 | 761 | |
11 | Účty precenenia | 497 589 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 109 471 | −2 | |
Pasíva spolu | 7 926 550 | 18 742 |
Annexes
- 13 July 2021