Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
9.7.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 514 693 | 0 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 355 092 | 576 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 87 065 | 0 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 268 027 | 576 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 24 789 | −813 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 10 702 | −2 399 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 10 702 | −2 399 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 2 216 820 | −430 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 72 | −13 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 2 216 748 | −407 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | −10 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 32 927 | −2 138 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 438 509 | 24 053 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 252 282 | 24 049 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 186 227 | 5 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 22 142 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 310 876 | −108 | |
Vastaavaa yhteensä | 7 926 550 | 18 742 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 488 711 | 4 217 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 4 464 950 | 23 156 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 3 671 498 | 18 328 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 791 648 | 4 818 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 1 804 | 11 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 18 125 | −4 197 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 693 527 | −19 081 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 600 162 | −15 822 | |
5.2 | Muut | 93 365 | −3 259 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 278 540 | 13 999 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 10 282 | −95 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 687 | −15 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 2 687 | −15 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 55 795 | 0 | |
10 | Muut velat | 306 872 | 761 | |
11 | Arvonmuutostilit | 497 589 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 109 471 | −2 | |
Vastattavaa yhteensä | 7 926 550 | 18 742 |
Annexes
- 13 July 2021