Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
19 mei 2023
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 632.875 | 1 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 500.596 | 1.550 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 230.406 | 55 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 270.191 | 1.495 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 13.655 | −795 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 12.923 | 33 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 12.923 | 33 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 1.101.858 | 83 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 1.410 | 83 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 1.100.448 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 38.240 | 1.069 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 5.076.772 | −4.594 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.895.189 | −4.941 | |
7.2 | Overige effecten | 181.583 | 347 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 21.484 | 0 | |
9 | Overige activa | 331.715 | 4.261 | |
Totaal activa | 7.730.118 | 1.609 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.562.238 | 54 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 4.280.761 | −21.984 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 156.299 | −14.920 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 4.124.152 | −7.073 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 311 | 9 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 40.790 | 1.337 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 375.364 | 22.937 | |
5.1 | Overheid | 289.929 | 24.829 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 85.435 | −1.892 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 252.368 | −3.351 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 11.379 | 79 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 6.995 | 1.872 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 6.995 | 1.872 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 180.263 | 0 | |
10 | Overige passiva | 277.564 | 606 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 622.156 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 120.241 | 59 | |
Totaal passiva | 7.730.118 | 1.609 |
Annexes
- 23 May 2023