Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
2023 05 19
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 632 875 | 1 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 500 596 | 1 550 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 230 406 | 55 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 270 191 | 1 495 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 13 655 | −795 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 12 923 | 33 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 12 923 | 33 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 1 101 858 | 83 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 1 410 | 83 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 1 100 448 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 38 240 | 1 069 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 5 076 772 | −4 594 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 895 189 | −4 941 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 181 583 | 347 | |
8 | Valdžios skola eurais | 21 484 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 331 715 | 4 261 | |
Visas turtas | 7 730 118 | 1 609 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 562 238 | 54 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 4 280 761 | −21 984 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 156 299 | −14 920 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 4 124 152 | −7 073 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 311 | 9 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 40 790 | 1 337 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 375 364 | 22 937 | |
5.1 | Valdžiai | 289 929 | 24 829 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 85 435 | −1 892 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 252 368 | −3 351 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 11 379 | 79 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 6 995 | 1 872 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 6 995 | 1 872 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 180 263 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 277 564 | 606 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 622 156 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 120 241 | 59 | |
Visi įsipareigojimai | 7 730 118 | 1 609 |
Annexes
- 23 May 2023