Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 632 875 | 1 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 500 596 | 1 550 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 230 406 | 55 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 270 191 | 1 495 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 13 655 | −795 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 12 923 | 33 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 12 923 | 33 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 1 101 858 | 83 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 1 410 | 83 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 1 100 448 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | 0 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 38 240 | 1 069 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 5 076 772 | −4 594 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 895 189 | −4 941 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 181 583 | 347 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 21 484 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 331 715 | 4 261 | |
Aktiva celkem | 7 730 118 | 1 609 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 562 238 | 54 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 4 280 761 | −21 984 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 156 299 | −14 920 | |
2.2 | Vkladová facilita | 4 124 152 | −7 073 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 311 | 9 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 40 790 | 1 337 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 375 364 | 22 937 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 289 929 | 24 829 | |
5.2 | Ostatní závazky | 85 435 | −1 892 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 252 368 | −3 351 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 11 379 | 79 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 6 995 | 1 872 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 6 995 | 1 872 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 180 263 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 277 564 | 606 | |
11 | Účty přecenění | 622 156 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 120 241 | 59 | |
Pasiva celkem | 7 730 118 | 1 609 |
- 23 May 2023