Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 632 875 | 1 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 500 596 | 1 550 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 230 406 | 55 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 270 191 | 1 495 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 13 655 | −795 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 12 923 | 33 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 12 923 | 33 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 1 101 858 | 83 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 1 410 | 83 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 1 100 448 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | 0 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 38 240 | 1 069 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 5 076 772 | −4 594 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 895 189 | −4 941 | |
7.2 | Други ценни книжа | 181 583 | 347 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 21 484 | 0 | |
9 | Други активи | 331 715 | 4 261 | |
Общо активи | 7 730 118 | 1 609 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 562 238 | 54 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 4 280 761 | −21 984 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 156 299 | −14 920 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 4 124 152 | −7 073 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 311 | 9 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 40 790 | 1 337 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 375 364 | 22 937 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 289 929 | 24 829 | |
5.2 | Други задължения | 85 435 | −1 892 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 252 368 | −3 351 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 11 379 | 79 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 6 995 | 1 872 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 6 995 | 1 872 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 180 263 | 0 | |
10 | Други задължения | 277 564 | 606 | |
11 | Сметки за преоценка | 622 156 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 120 241 | 59 | |
Общо пасиви | 7 730 118 | 1 609 |
- 23 May 2023