Eurosystemets konsoliderede balance
19. maj 2023
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 632.875 | 1 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 500.596 | 1.550 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 230.406 | 55 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 270.191 | 1.495 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 13.655 | −795 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 12.923 | 33 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 12.923 | 33 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 1.101.858 | 83 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 1.410 | 83 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 1.100.448 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 38.240 | 1.069 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 5.076.772 | −4.594 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.895.189 | −4.941 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 181.583 | 347 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 21.484 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 331.715 | 4.261 | |
Aktiver i alt | 7.730.118 | 1.609 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.562.238 | 54 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 4.280.761 | −21.984 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 156.299 | −14.920 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 4.124.152 | −7.073 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 311 | 9 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 40.790 | 1.337 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 375.364 | 22.937 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 289.929 | 24.829 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 85.435 | −1.892 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 252.368 | −3.351 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 11.379 | 79 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 6.995 | 1.872 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 6.995 | 1.872 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 180.263 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 277.564 | 606 | |
11 | Revalueringskonti | 622.156 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 120.241 | 59 | |
Passiver i alt | 7.730.118 | 1.609 |
Annexes
- 23 May 2023