Eurosystemets konsoliderade balansräkning
19 maj 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 632.875 | 1 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 500.596 | 1.550 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 230.406 | 55 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 270.191 | 1.495 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 13.655 | −795 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 12.923 | 33 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 12.923 | 33 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 1.101.858 | 83 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 1.410 | 83 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 1.100.448 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 38.240 | 1.069 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 5.076.772 | −4.594 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.895.189 | −4.941 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 181.583 | 347 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 21.484 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 331.715 | 4.261 | |
Summa tillgångar | 7.730.118 | 1.609 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.562.238 | 54 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 4.280.761 | −21.984 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 156.299 | −14.920 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 4.124.152 | −7.073 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 311 | 9 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 40.790 | 1.337 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 375.364 | 22.937 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 289.929 | 24.829 | |
5.2 | Övriga skulder | 85.435 | −1.892 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 252.368 | −3.351 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 11.379 | 79 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 6.995 | 1.872 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 6.995 | 1.872 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 180.263 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 277.564 | 606 | |
11 | Värderegleringskonton | 622.156 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 120.241 | 59 | |
Summa skulder | 7.730.118 | 1.609 |
Annexes
- 23 May 2023