Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
19 ta' Mejju 2023
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 632,875 | 1 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 500,596 | 1,550 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 230,406 | 55 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 270,191 | 1,495 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 13,655 | −795 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 12,923 | 33 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 12,923 | 33 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 1,101,858 | 83 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 1,410 | 83 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 1,100,448 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 38,240 | 1,069 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 5,076,772 | −4,594 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,895,189 | −4,941 | |
7.2 | Titoli oħra | 181,583 | 347 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 21,484 | 0 | |
9 | Assi oħra | 331,715 | 4,261 | |
Attiv totali | 7,730,118 | 1,609 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,562,238 | 54 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 4,280,761 | −21,984 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 156,299 | −14,920 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 4,124,152 | −7,073 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 311 | 9 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 40,790 | 1,337 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 375,364 | 22,937 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 289,929 | 24,829 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 85,435 | −1,892 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 252,368 | −3,351 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,379 | 79 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 6,995 | 1,872 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 6,995 | 1,872 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 180,263 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 277,564 | 606 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 622,156 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 120,241 | 59 | |
Passiv totali | 7,730,118 | 1,609 |
Annexes
- 23 May 2023