Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.279.478 | 1 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 506.841 | −395 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 226.636 | 141 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 280.206 | −536 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 19.157 | 1.021 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 34.711 | −743 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 34.711 | −743 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 20.241 | −771 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 8.452 | −768 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 11.789 | 0 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | −4 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 22.748 | −4.581 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.024.211 | −4.917 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.696.125 | −5.667 | |
| 7.2 | Overige effecten | 328.086 | 751 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 19.700 | 0 | |
| 9 | Overige activa | 315.813 | −2.667 | |
| Totaal activa | 6.242.900 | −13.053 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.606.273 | −765 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.618.466 | 12.243 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 179.061 | −2.651 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 2.439.405 | 14.894 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 10.084 | −292 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 194.741 | −8.054 | |
| 5.1 | Overheid | 104.186 | −8.837 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 90.555 | 782 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 128.643 | −5.652 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.266 | −124 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.643 | −2 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.643 | −2 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 172.510 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 208.934 | −10.420 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.243.959 | 0 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 39.382 | 14 | |
| Totaal passiva | 6.242.900 | −13.053 | ||
-
17 February 2026