Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 1.279.478 | 1 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 506.841 | −395 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 226.636 | 141 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 280.206 | −536 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 19.157 | 1.021 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 34.711 | −743 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 34.711 | −743 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 20.241 | −771 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 8.452 | −768 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 11.789 | 0 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | −4 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 22.748 | −4.581 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.024.211 | −4.917 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.696.125 | −5.667 | |
| 7.2 | Otros valores | 328.086 | 751 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 19.700 | 0 | |
| 9 | Otros activos | 315.813 | −2.667 | |
| Total activo | 6.242.900 | −13.053 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.606.273 | −765 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.618.466 | 12.243 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 179.061 | −2.651 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 2.439.405 | 14.894 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 10.084 | −292 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 194.741 | −8.054 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 104.186 | −8.837 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 90.555 | 782 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 128.643 | −5.652 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 17.266 | −124 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.643 | −2 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.643 | −2 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 172.510 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 208.934 | −10.420 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 1.243.959 | 0 | |
| 12 | Capital y reservas | 39.382 | 14 | |
| Total pasivo | 6.242.900 | −13.053 | ||
-
17 February 2026