Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 279 478 | 1 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 506 841 | −395 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 226 636 | 141 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 280 206 | −536 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 19 157 | 1 021 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 34 711 | −743 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 34 711 | −743 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 20 241 | −771 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 8 452 | −768 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 11 789 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −4 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 22 748 | −4 581 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 024 211 | −4 917 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 696 125 | −5 667 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 328 086 | 751 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 19 700 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 315 813 | −2 667 | |
| Varad kokku | 6 242 900 | −13 053 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 606 273 | −765 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 618 466 | 12 243 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 179 061 | −2 651 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 439 405 | 14 894 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 10 084 | −292 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 194 741 | −8 054 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 104 186 | −8 837 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 90 555 | 782 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 128 643 | −5 652 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 17 266 | −124 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 643 | −2 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 643 | −2 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 172 510 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 208 934 | −10 420 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 243 959 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 39 382 | 14 | |
| Kohustused kokku | 6 242 900 | −13 053 | ||
-
17 February 2026