Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 1.279.478 | 1 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 506.841 | −395 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 226.636 | 141 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 280.206 | −536 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 19.157 | 1.021 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 34.711 | −743 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 34.711 | −743 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 20.241 | −771 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 8.452 | −768 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 11.789 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | −4 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 22.748 | −4.581 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.024.211 | −4.917 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.696.125 | −5.667 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 328.086 | 751 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 19.700 | 0 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 315.813 | −2.667 | |
| Summa tillgångar | 6.242.900 | −13.053 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.606.273 | −765 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.618.466 | 12.243 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 179.061 | −2.651 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.439.405 | 14.894 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 10.084 | −292 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 194.741 | −8.054 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 104.186 | −8.837 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 90.555 | 782 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 128.643 | −5.652 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 17.266 | −124 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.643 | −2 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.643 | −2 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 172.510 | 0 | |
| 10 | Övriga skulder | 208.934 | −10.420 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 1.243.959 | 0 | |
| 12 | Kapital och reserver | 39.382 | 14 | |
| Summa skulder | 6.242.900 | −13.053 | ||
-
17 February 2026