Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 1 279 478 | 1 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 506 841 | −395 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 226 636 | 141 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 280 206 | −536 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 19 157 | 1 021 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 34 711 | −743 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 34 711 | −743 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 20 241 | −771 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 8 452 | −768 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 11 789 | 0 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | −4 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 22 748 | −4 581 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 024 211 | −4 917 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 696 125 | −5 667 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 328 086 | 751 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 19 700 | 0 | |
| 9 | Alte active | 315 813 | −2 667 | |
| Total active | 6 242 900 | −13 053 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 606 273 | −765 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 618 466 | 12 243 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 179 061 | −2 651 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 2 439 405 | 14 894 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 10 084 | −292 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 194 741 | −8 054 | |
| 5.1 | Administrație publică | 104 186 | −8 837 | |
| 5.2 | Alte pasive | 90 555 | 782 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 128 643 | −5 652 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 17 266 | −124 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 643 | −2 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 643 | −2 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 172 510 | 0 | |
| 10 | Alte pasive | 208 934 | −10 420 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 1 243 959 | 0 | |
| 12 | Capital și rezerve | 39 382 | 14 | |
| Total pasive | 6 242 900 | −13 053 | ||
-
17 February 2026