Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.279.478 | 1 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 506.841 | −395 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 226.636 | 141 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 280.206 | −536 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 19.157 | 1.021 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 34.711 | −743 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 34.711 | −743 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 20.241 | −771 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 8.452 | −768 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 11.789 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | −4 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 22.748 | −4.581 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.024.211 | −4.917 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.696.125 | −5.667 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 328.086 | 751 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 19.700 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 315.813 | −2.667 | |
| Skupaj sredstva | 6.242.900 | −13.053 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.606.273 | −765 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.618.466 | 12.243 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 179.061 | −2.651 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.439.405 | 14.894 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 10.084 | −292 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 194.741 | −8.054 | |
| 5.1 | Sektor država | 104.186 | −8.837 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 90.555 | 782 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 128.643 | −5.652 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.266 | −124 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.643 | −2 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.643 | −2 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 172.510 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 208.934 | −10.420 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.243.959 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 39.382 | 14 | |
| Skupaj obveznosti | 6.242.900 | −13.053 | ||
-
17 February 2026