Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 1 279 462 | −1 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 507 283 | 1 295 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 226 608 | −153 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 280 675 | 1 448 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 17 304 | −727 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 35 278 | 1 031 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 35 278 | 1 031 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 22 464 | −181 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 10 711 | −153 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 4 | −29 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 26 144 | −6 838 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 051 874 | −1 063 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 726 607 | −2 252 | |
| 7.2 | Outros títulos | 325 267 | 1 189 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 19 700 | 0 | |
| 9 | Outros ativos | 318 929 | 4 226 | |
| Total do ativo | 6 278 438 | −2 259 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 609 241 | −5 716 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 629 134 | −10 233 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 153 809 | 1 244 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 475 325 | −11 476 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 9 945 | −559 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 207 615 | 12 813 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 111 509 | 15 012 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 96 107 | −2 199 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 135 712 | −154 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 17 347 | 51 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 648 | 5 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 648 | 5 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 172 510 | 0 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 211 076 | 1 302 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 1 243 881 | 0 | |
| 12 | Capital e reservas | 39 328 | 231 | |
| Total do passivo | 6 278 438 | −2 259 | ||
-
27 January 2026