Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 279 462 | −1 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 507 283 | 1 295 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 226 608 | −153 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 280 675 | 1 448 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 304 | −727 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 35 278 | 1 031 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 35 278 | 1 031 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 22 464 | −181 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 10 711 | −153 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 4 | −29 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 26 144 | −6 838 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 051 874 | −1 063 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 726 607 | −2 252 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 325 267 | 1 189 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 19 700 | 0 | |
| 9 | Kitas turtas | 318 929 | 4 226 | |
| Visas turtas | 6 278 438 | −2 259 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 609 241 | −5 716 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 629 134 | −10 233 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 153 809 | 1 244 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 2 475 325 | −11 476 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 9 945 | −559 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 207 615 | 12 813 | |
| 5.1 | Valdžiai | 111 509 | 15 012 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 96 107 | −2 199 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 135 712 | −154 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 347 | 51 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 648 | 5 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 648 | 5 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 172 510 | 0 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 211 076 | 1 302 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 243 881 | 0 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 39 328 | 231 | |
| Visi įsipareigojimai | 6 278 438 | −2 259 | ||
-
27 January 2026