Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
| Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Oro e crediti in oro | 1.279.462 | −1 | |
| 2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 507.283 | 1.295 | |
| 2.1 | Crediti verso l’FMI | 226.608 | −153 | |
| 2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 280.675 | 1.448 | |
| 3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.304 | −727 | |
| 4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 35.278 | 1.031 | |
| 4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 35.278 | 1.031 | |
| 4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 22.464 | −181 | |
| 5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 10.711 | −153 | |
| 5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 4 | −29 | |
| 5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 26.144 | −6.838 | |
| 7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.051.874 | −1.063 | |
| 7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.726.607 | −2.252 | |
| 7.2 | Altri titoli | 325.267 | 1.189 | |
| 8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 19.700 | 0 | |
| 9 | Altre attività | 318.929 | 4.226 | |
| Totale attivo | 6.278.438 | −2.259 | ||
| Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Banconote in circolazione | 1.609.241 | −5.716 | |
| 2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.629.134 | −10.233 | |
| 2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 153.809 | 1.244 | |
| 2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.475.325 | −11.476 | |
| 2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 9.945 | −559 | |
| 4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
| 5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 207.615 | 12.813 | |
| 5.1 | Amministrazioni pubbliche | 111.509 | 15.012 | |
| 5.2 | Altre passività | 96.107 | −2.199 | |
| 6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 135.712 | −154 | |
| 7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.347 | 51 | |
| 8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 2.648 | 5 | |
| 8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 2.648 | 5 | |
| 8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 172.510 | 0 | |
| 10 | Altre passività | 211.076 | 1.302 | |
| 11 | Conti di rivalutazione | 1.243.881 | 0 | |
| 12 | Capitale e riserve | 39.328 | 231 | |
| Totale passivo | 6.278.438 | −2.259 | ||
-
27 January 2026