Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.279.462 | −1 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 507.283 | 1.295 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 226.608 | −153 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 280.675 | 1.448 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.304 | −727 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 35.278 | 1.031 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 35.278 | 1.031 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 22.464 | −181 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 10.711 | −153 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 4 | −29 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 26.144 | −6.838 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.051.874 | −1.063 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.726.607 | −2.252 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 325.267 | 1.189 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 19.700 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 318.929 | 4.226 | |
| Skupaj sredstva | 6.278.438 | −2.259 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.609.241 | −5.716 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.629.134 | −10.233 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 153.809 | 1.244 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.475.325 | −11.476 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 9.945 | −559 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 207.615 | 12.813 | |
| 5.1 | Sektor država | 111.509 | 15.012 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 96.107 | −2.199 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 135.712 | −154 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.347 | 51 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.648 | 5 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.648 | 5 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 172.510 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 211.076 | 1.302 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.243.881 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 39.328 | 231 | |
| Skupaj obveznosti | 6.278.438 | −2.259 | ||
-
27 January 2026