Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 1 279 462 | −1 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 507 283 | 1 295 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 226 608 | −153 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 280 675 | 1 448 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 17 304 | −727 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 35 278 | 1 031 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 35 278 | 1 031 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 22 464 | −181 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 10 711 | −153 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 4 | −29 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 26 144 | −6 838 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 051 874 | −1 063 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 726 607 | −2 252 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 325 267 | 1 189 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 19 700 | 0 | |
| 9 | Alte active | 318 929 | 4 226 | |
| Total active | 6 278 438 | −2 259 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 609 241 | −5 716 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 629 134 | −10 233 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 153 809 | 1 244 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 2 475 325 | −11 476 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 9 945 | −559 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 207 615 | 12 813 | |
| 5.1 | Administrație publică | 111 509 | 15 012 | |
| 5.2 | Alte pasive | 96 107 | −2 199 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 135 712 | −154 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 17 347 | 51 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 648 | 5 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 648 | 5 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 172 510 | 0 | |
| 10 | Alte pasive | 211 076 | 1 302 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 1 243 881 | 0 | |
| 12 | Capital și rezerve | 39 328 | 231 | |
| Total pasive | 6 278 438 | −2 259 | ||
-
27 January 2026