Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 1.279.462 | −1 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 507.283 | 1.295 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 226.608 | −153 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 280.675 | 1.448 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.304 | −727 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 35.278 | 1.031 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 35.278 | 1.031 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 22.464 | −181 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 10.711 | −153 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 4 | −29 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 26.144 | −6.838 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.051.874 | −1.063 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.726.607 | −2.252 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 325.267 | 1.189 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 19.700 | 0 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 318.929 | 4.226 | |
| Aktywa razem | 6.278.438 | −2.259 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.609.241 | −5.716 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.629.134 | −10.233 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 153.809 | 1.244 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.475.325 | −11.476 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 9.945 | −559 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 207.615 | 12.813 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 111.509 | 15.012 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 96.107 | −2.199 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 135.712 | −154 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.347 | 51 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.648 | 5 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.648 | 5 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 172.510 | 0 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 211.076 | 1.302 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 1.243.881 | 0 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 39.328 | 231 | |
| Pasywa razem | 6.278.438 | −2.259 | ||
-
27 January 2026