Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.279.462 | −1 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 507.283 | 1.295 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 226.608 | −153 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 280.675 | 1.448 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.304 | −727 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 35.278 | 1.031 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 35.278 | 1.031 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 22.464 | −181 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 10.711 | −153 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 4 | −29 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 26.144 | −6.838 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.051.874 | −1.063 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.726.607 | −2.252 | |
| 7.2 | Overige effecten | 325.267 | 1.189 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 19.700 | 0 | |
| 9 | Overige activa | 318.929 | 4.226 | |
| Totaal activa | 6.278.438 | −2.259 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.609.241 | −5.716 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.629.134 | −10.233 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 153.809 | 1.244 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 2.475.325 | −11.476 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 9.945 | −559 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 207.615 | 12.813 | |
| 5.1 | Overheid | 111.509 | 15.012 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 96.107 | −2.199 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 135.712 | −154 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.347 | 51 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.648 | 5 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.648 | 5 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 172.510 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 211.076 | 1.302 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.243.881 | 0 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 39.328 | 231 | |
| Totaal passiva | 6.278.438 | −2.259 | ||
-
27 January 2026