Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 1 128 571 | 0 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 497 365 | 653 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 224 404 | −6 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 272 961 | 660 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 21 039 | −282 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 29 870 | 536 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 29 870 | 536 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 22 052 | 2 190 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 11 530 | 1 683 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 709 | 508 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 20 071 | 155 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 100 716 | −10 609 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 789 161 | −11 304 | |
| 7.2 | Outros títulos | 311 555 | 695 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 171 | 0 | |
| 9 | Outros ativos | 312 573 | 2 116 | |
| Total do ativo | 6 152 427 | −5 241 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 591 449 | −92 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 666 478 | −11 367 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 166 490 | −1 738 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 499 987 | −9 629 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 10 581 | 1 438 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 213 889 | 11 428 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 102 997 | 3 245 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 110 892 | 8 183 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 143 258 | −8 324 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 17 498 | 266 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 656 | −677 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 656 | −677 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 170 145 | 0 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 199 567 | 2 086 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Capital e reservas | 36 934 | 0 | |
| Total do passivo | 6 152 427 | −5 241 | ||
- 25 November 2025