Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 128 571 | 0 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 497 365 | 653 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 224 404 | −6 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 272 961 | 660 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 21 039 | −282 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 29 870 | 536 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 29 870 | 536 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 22 052 | 2 190 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 11 530 | 1 683 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 709 | 508 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 20 071 | 155 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 100 716 | −10 609 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 789 161 | −11 304 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 311 555 | 695 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 20 171 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 312 573 | 2 116 | |
| Eszközök összesen | 6 152 427 | −5 241 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 591 449 | −92 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 666 478 | −11 367 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 166 490 | −1 738 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 499 987 | −9 629 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 10 581 | 1 438 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 213 889 | 11 428 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 102 997 | 3 245 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 110 892 | 8 183 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 143 258 | −8 324 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 17 498 | 266 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 656 | −677 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 656 | −677 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 170 145 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 199 567 | 2 086 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Saját tőke | 36 934 | 0 | |
| Források összesen | 6 152 427 | −5 241 | ||
- 25 November 2025