Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 128 571 | 0 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 497 365 | 653 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 224 404 | −6 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 272 961 | 660 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 21 039 | −282 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 29 870 | 536 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 29 870 | 536 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 22 052 | 2 190 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 11 530 | 1 683 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 709 | 508 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 20 071 | 155 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 100 716 | −10 609 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 789 161 | −11 304 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 311 555 | 695 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 171 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 312 573 | 2 116 | |
| Varad kokku | 6 152 427 | −5 241 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 591 449 | −92 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 666 478 | −11 367 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 166 490 | −1 738 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 499 987 | −9 629 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 10 581 | 1 438 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 213 889 | 11 428 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 102 997 | 3 245 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 110 892 | 8 183 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 143 258 | −8 324 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 17 498 | 266 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 656 | −677 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 656 | −677 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 170 145 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 199 567 | 2 086 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 36 934 | 0 | |
| Kohustused kokku | 6 152 427 | −5 241 | ||
- 25 November 2025