Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 128 571 | 0 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 497 365 | 653 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 224 404 | −6 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 272 961 | 660 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 21 039 | −282 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 29 870 | 536 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 29 870 | 536 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 22 052 | 2 190 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 11 530 | 1 683 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 709 | 508 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 20 071 | 155 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 100 716 | −10 609 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 789 161 | −11 304 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 311 555 | 695 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 20 171 | 0 | |
| 9 | Kitas turtas | 312 573 | 2 116 | |
| Visas turtas | 6 152 427 | −5 241 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 591 449 | −92 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 666 478 | −11 367 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 166 490 | −1 738 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 2 499 987 | −9 629 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 10 581 | 1 438 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 213 889 | 11 428 | |
| 5.1 | Valdžiai | 102 997 | 3 245 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 110 892 | 8 183 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 143 258 | −8 324 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 498 | 266 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 656 | −677 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 656 | −677 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 170 145 | 0 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 199 567 | 2 086 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 36 934 | 0 | |
| Visi įsipareigojimai | 6 152 427 | −5 241 | ||
- 25 November 2025