Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
| Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Oro e crediti in oro | 1.128.571 | 0 | |
| 2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 497.365 | 653 | |
| 2.1 | Crediti verso l’FMI | 224.404 | −6 | |
| 2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 272.961 | 660 | |
| 3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 21.039 | −282 | |
| 4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 29.870 | 536 | |
| 4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 29.870 | 536 | |
| 4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 22.052 | 2.190 | |
| 5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 11.530 | 1.683 | |
| 5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 9.813 | 0 | |
| 5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 709 | 508 | |
| 5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 20.071 | 155 | |
| 7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.100.716 | −10.609 | |
| 7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.789.161 | −11.304 | |
| 7.2 | Altri titoli | 311.555 | 695 | |
| 8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.171 | 0 | |
| 9 | Altre attività | 312.573 | 2.116 | |
| Totale attivo | 6.152.427 | −5.241 | ||
| Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Banconote in circolazione | 1.591.449 | −92 | |
| 2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.666.478 | −11.367 | |
| 2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 166.490 | −1.738 | |
| 2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.499.987 | −9.629 | |
| 2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 10.581 | 1.438 | |
| 4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
| 5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 213.889 | 11.428 | |
| 5.1 | Amministrazioni pubbliche | 102.997 | 3.245 | |
| 5.2 | Altre passività | 110.892 | 8.183 | |
| 6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 143.258 | −8.324 | |
| 7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.498 | 266 | |
| 8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 2.656 | −677 | |
| 8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 2.656 | −677 | |
| 8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 170.145 | 0 | |
| 10 | Altre passività | 199.567 | 2.086 | |
| 11 | Conti di rivalutazione | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Capitale e riserve | 36.934 | 0 | |
| Totale passivo | 6.152.427 | −5.241 | ||
- 25 November 2025