Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 128 571 | 0 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 497 365 | 653 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 224 404 | −6 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 272 961 | 660 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 21 039 | −282 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 29 870 | 536 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 29 870 | 536 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 22 052 | 2 190 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 11 530 | 1 683 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 709 | 508 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 20 071 | 155 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 100 716 | −10 609 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 789 161 | −11 304 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 311 555 | 695 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 171 | 0 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 312 573 | 2 116 | |
| Aktiva celkem | 6 152 427 | −5 241 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 591 449 | −92 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 666 478 | −11 367 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 166 490 | −1 738 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 2 499 987 | −9 629 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 10 581 | 1 438 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 213 889 | 11 428 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 102 997 | 3 245 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 110 892 | 8 183 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 143 258 | −8 324 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 17 498 | 266 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 656 | −677 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 656 | −677 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostatní závazky | 199 567 | 2 086 | |
| 11 | Účty přecenění | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 36 934 | 0 | |
| Pasiva celkem | 6 152 427 | −5 241 | ||
- 25 November 2025