Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 872 187 | 0 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 521 341 | −3 001 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 237 949 | −112 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 283 392 | −2 888 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 19 346 | 2 056 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 22 625 | 944 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 22 625 | 944 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 30 957 | 4 618 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 11 859 | 2 763 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 19 098 | 1 904 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | −49 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 31 342 | −4 178 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 510 557 | −12 888 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 248 076 | −14 080 | |
7.2 | Outros títulos | 262 482 | 1 192 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 394 | 0 | |
9 | Outros ativos | 364 931 | −1 946 | |
Total do ativo | 6 393 680 | −14 394 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 566 957 | −61 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 033 231 | −75 409 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 197 344 | 51 256 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 835 887 | −126 666 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 15 081 | −2 572 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 211 182 | 34 084 | |
5.1 | Administrações Públicas | 130 786 | 32 321 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 80 396 | 1 763 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 201 649 | 34 202 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 11 320 | −961 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 487 | −263 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 487 | −263 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 182 810 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 206 357 | −3 480 | |
11 | Contas de reavaliação | 872 507 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 92 099 | 66 | |
Total do passivo | 6 393 680 | −14 394 |
- 4 February 2025