Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 872.187 | 0 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 521.341 | −3.001 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 237.949 | −112 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 283.392 | −2.888 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 19.346 | 2.056 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 22.625 | 944 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 22.625 | 944 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 30.957 | 4.618 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 11.859 | 2.763 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 19.098 | 1.904 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | −49 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 31.342 | −4.178 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.510.557 | −12.888 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.248.076 | −14.080 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 262.482 | 1.192 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.394 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 364.931 | −1.946 | |
Skupaj sredstva | 6.393.680 | −14.394 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.566.957 | −61 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.033.231 | −75.409 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 197.344 | 51.256 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.835.887 | −126.666 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 15.081 | −2.572 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 211.182 | 34.084 | |
5.1 | Sektor država | 130.786 | 32.321 | |
5.2 | Druge obveznosti | 80.396 | 1.763 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 201.649 | 34.202 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 11.320 | −961 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 487 | −263 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 487 | −263 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 182.810 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 206.357 | −3.480 | |
11 | Računi prevrednotenja | 872.507 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 92.099 | 66 | |
Skupaj obveznosti | 6.393.680 | −14.394 |
- 4 February 2025